| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | RAVASI ANTONELLA | 1961 | DAME | GEM | 70,45 | 100 | |
| 2 | CANDITO PAOLA | 1957 | DAME | PA | 73,45 | 80 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | CEREDA PIETRO | 1965 | AMATORI | ADM | FISI | 53,09 | 100 |
| 2 | PINI GIORGIO | 1957 | AMATORI | STT | FISI | 54,98 | 80 |
| 2 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 54,98 | 80 | |
| 4 | MAZZETTO GIANNI | 1963 | AMATORI | ADM | FISI | 55,17 | 50 |
| 5 | COGLIATI ANGELO | 1962 | AMATORI | ADM | FISI | 56,78 | 45 |
| 6 | MALBERTI MARCO | 1960 | AMATORI | GEM | 58,61 | 40 | |
| 7 | VASONE MARCO | 1957 | AMATORI | GEM | 59,33 | 36 | |
| 8 | SPREAFICO DANIELE | 1959 | AMATORI | ADM | 62,32 | 32 | |
| 9 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 62,39 | 29 | |
| 10 | SANDRI DARIO | 1965 | AMATORI | ADM | 63,29 | 26 | |
| 11 | BUZZI ROBERTO | 1962 | AMATORI | CAI SF | 63,49 | 24 | |
| 12 | SGANZERLA PAOLO | 1959 | AMATORI | GEM | 63,65 | 22 | |
| 13 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 65,87 | 20 | |
| 14 | SALVADORI LUCA | 1957 | AMATORI | GEM | 66,27 | 18 | |
| 15 | COSTA OTELLO | 1959 | AMATORI | ADM | 66,55 | 16 | |
| 16 | COLOMBO ROBERTO | 1965 | AMATORI | FDM | 70,67 | 15 | |
| 17 | RAVASI MAURO | 1960 | AMATORI | GEM | 73,98 | 14 | |
| 18 | SBALCHIERO WALTER | 1962 | AMATORI | SDM | FISI | NP | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | FRANCIOSI CARLO | 1937 | PIONIERI | GEM | FISI | 65,50 | 100 |
| 2 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 66,16 | 80 | |
| 3 | TAVECCHIO ASTOLFO | 1938 | PIONIERI | GEM | 67,19 | 60 | |
| 4 | BONFANTI GIUSEPPE | 1944 | PIONIERI | PA | 67,65 | 50 | |
| 5 | MILESI ADRIANO | 1935 | PIONIERI | GEM | 67,90 | 45 | |
| 6 | ARTESANI GIANPIETRO | 1945 | PIONIERI | PA | 68,37 | 40 | |
| 7 | TORNAGHI ELIO | 1942 | PIONIERI | SDM | FISI | 69,65 | 36 |
| 8 | MAURI GIORGIO | 1936 | PIONIERI | PA | 69,93 | 32 | |
| 9 | RADAELLI PINO | 1937 | PIONIERI | PA | 70,75 | 29 | |
| 10 | SARTORI MARIO | 1944 | PIONIERI | GEM | 72,01 | 26 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BATTAGLIOLI MARTINA | 1981 | GIOVANI F | PA | 55,94 | 100 | |
| 2 | TERENGHI CHIARA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 62,30 | 80 | |
| 3 | FERRO SONIA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 67,98 | 60 | |
| 4 | BUZZI SILVIA | 1984 | GIOVANI F | CAI SF | NP | ||
| 5 | CAMBINI VERONICA | 1983 | GIOVANI F | ADM | NP | ||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | MOTTA MARCO | 1984 | GIOVANI M | GEM | FISI | 52,06 | 100 |
| 2 | CAMBIAGHI LUCA | 1984 | GIOVANI M | STT | FISI | 52,80 | 80 |
| 3 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 55,60 | 60 | |
| 4 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 57,45 | 50 | |
| 5 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 60,59 | 45 | |
| 6 | FONTANA DAVIDE | 1985 | GIOVANI M | ADM | 64,61 | 40 | |
| 7 | LAMBERTI SIMONE | 1983 | GIOVANI M | ADM | 64,75 | 36 | |
| 8 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 67,06 | 32 | |
| 9 | DI NAPOLI LORENZO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 67,59 | 29 | |
| 10 | FERLONI ALBERTO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 74,56 | 26 | |
| 0 | MONGUZZI PAOLO | 1985 | GIOVANI M | CAI SF | 0,00 | ||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | LONGONI FEDERICA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 65,01 | 100 | |
| 2 | SARTORI ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 68,93 | 80 | |
| CAVALLERI CHIARA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | NP | |||
| CESANA ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | 0,00 | |||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | PINI ALAIN | 1986 | ALLIEVI M | STT | FISI | 52,15 | 100 |
| 2 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 58,75 | 80 | |
| 3 | VASONE LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 59,09 | 60 | |
| 4 | FERRO VINCENZO | 1986 | ALLIEVI M | GEM | 60,59 | 50 | |
| 5 | RIGONI DAVIDE | 1986 | ALLIEVI M | CAI V | 63,00 | 45 | |
| 6 | ROCCO RICCARDO | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 64,59 | 40 | |
| 7 | SGANZERLA LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 65,78 | 36 | |
| 8 | SCAPIN DIEGO | 1987 | ALLIEVI M | ADM | 67,91 | 32 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 58,33 | 100 | |
| 2 | RIVOLTA NANDO | 1950 | VETERANI | GEM | 60,39 | 80 | |
| 3 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 60,43 | 60 | |
| 4 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 63,75 | 50 | |
| 5 | FERRO NEREO | 1946 | VETERANI | GEM | 72,27 | 45 | |
| 6 | CHIARATTI EDOARDO | 1947 | VETERANI | ADM | 77,54 | 40 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | MILANI FEDERICA | 1988 | RAGAZZI F | STT | FISI | 60,17 | 100 |
| 2 | SPREAFICO CAMILLA | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 63,80 | 80 | |
| 3 | BUZZI ANNA | 1988 | RAGAZZI F | CAI SF | 80,50 | 60 | |
| 4 | AROSIO FRANCESCA | 1988 | RAGAZZI F | GEM | 85,51 | 50 | |
| 5 | BARZAGHI SARA | 1989 | RAGAZZI F | GEM | 128,31 | 45 | |
| CARMINATI ALICE | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 0,00 | |||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | ROSSI ANDREA | 1989 | RAGAZZI M | STT | FISI | 54,68 | 100 |
| 2 | GARELLO CANTONI ALESSANDRO | 1988 | RAGAZZI M | STT | FISI | 55,44 | 80 |
| 3 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 59,04 | 60 | |
| 4 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 59,05 | 50 | |
| 5 | MARIANI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 61,84 | 45 | |
| 6 | SALVATI SIMONE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 63,59 | 40 | |
| 7 | TERENGHI ALBERTO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 68,33 | 36 | |
| 8 | CIOCCARELLI NICOLO' | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 70,63 | 32 | |
| 9 | CORBETTA ALESSANDRO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 70,81 | 29 | |
| 10 | FUMAGALLI LORENZO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 74,28 | 26 | |
| 11 | BERTOLASI MATTEO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 83,52 | 24 | |
| 12 | FEDELI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 94,70 | 22 | |
| AVERNA FILIPPO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 0,00 | |||
| SGANZERLA STEFANO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| SORMANI VALERIO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BATTISTONI CHIARA | 1966 | SENIOR F | GEM | FISI | 59,47 | 100 |
| 2 | ARTESANI LAURA | 1973 | SENIOR F | PA | 60,28 | 80 | |
| 3 | CAZZANIGA PAOLA | 1969 | SENIOR F | ADM | FISI | 61,74 | 60 |
| 4 | MAURI DANIELA | 1973 | SENIOR F | PA | 62,33 | 50 | |
| 5 | TORNAGHI LUCIA | 1977 | SENIOR F | SDM | FISI | NP | |
| 6 | MOTTA GIORGIA | 1975 | SENIOR F | CAI SF | NP | ||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | DELLA TORRE GIULIO | 1969 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 53,54 | 100 |
| 2 | MOIOLI MASSIMO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 53,61 | 80 |
| 3 | PIROVANO MIRKO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,11 | 60 |
| 4 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,18 | 50 | |
| 5 | RATTI ROMEO | 1970 | SENIOR M | SDM | FISI | 54,61 | 45 |
| 6 | TODESCO MARIO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 56,46 | 40 |
| 7 | CESANA FABRIZIO | 1975 | SENIOR M | ADM | FISI | 56,47 | 36 |
| 8 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,56 | 32 | |
| 9 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 59,17 | 29 | |
| 10 | RESNATI ROBERTO | 1969 | SENIOR M | ADM | FISI | 59,18 | 26 |
| 11 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,69 | 24 | |
| 12 | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SENIOR M | SDM | 62,03 | 22 | |
| 13 | BARNI ANDREA | 1971 | SENIOR M | FDM | 62,19 | 20 | |
| 14 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 63,63 | 18 | |
| 15 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 63,98 | 16 | |
| 16 | VENTURINI MASSIMO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 64,04 | 15 | |
| 17 | CITTERIO MAURO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 66,04 | 14 | |
| 18 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 66,27 | 12 | |
| 19 | GIUDICI STEFANO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | 68,75 | 11 | |
| 20 | CARRARO CARLO | 1973 | SENIOR M | PA | 71,01 | 10 | |
| 21 | CORNEO ALESSANDRO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 71,44 | 9 | |
| 22 | MELONI GIANPAOLO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 72,02 | 8 | |
| 23 | MAPELLI MATTEO | 1975 | SENIOR M | ADM | 78,39 | 7 | |
| 24 | SACCO FABIO | 1969 | SENIOR M | PA | 89,47 | 6 | |
| MANDELLI STEFANO | 1973 | SENIOR M | PA | 0,00 | |||
| CESANA MARCO | 1977 | SENIOR M | ADM | FISI | 0,00 | ||
|
PERCORSO RIDOTTO |
|||||||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | GELOSA FRANCESCA | 1994 | BABY SPRINT F | ADM | 44,69 | 100 | |
| 2 | CIOCCARELLI ROBERTA | 1994 | BABY SPRINT F | GEM | 51,68 | 80 | |
| 3 | SORMANI FLAVIA | 1993 | BABY SPRINT F | GEM | 55,48 | 60 | |
| 4 | FEDELI CECILIA | 1993 | BABY SPRINT F | GEM | 74,49 | 50 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | MARIANI MATTEO | 1992 | BABY SPRINT M | GEM | 41,12 | 100 | |
| 2 | TORNAGHI PAOLO | 1992 | BABY SPRINT M | SDM | 46,21 | 80 | |
| 3 | MAZZA MATTEO | 1992 | BABY SPRINT M | ADM | 48,24 | 60 | |
| 4 | MAZZA ALBERTO | 1995 | BABY SPRINT M | ADM | NP | ||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | GHILARDI CATERINA | 1990 | CUCCIOLI F | ADM | 37,96 | 100 | |
| 2 | GARELLO CANTONI ARIANNA | 1991 | CUCCIOLI F | STT | 38,51 | 80 | |
| 3 | GELOSA FEDERICA | 1991 | CUCCIOLI F | ADM | 39,34 | 60 | |
| 4 | MALBERTI CATERINA | 1990 | CUCCIOLI F | GEM | 40,03 | 50 | |
| 5 | MONGUZZI GIORGIA | 1990 | CUCCIOLI F | CAI SF | 50,03 | 45 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | SCHIAVETTI DAVIDE | 1990 | CUCCIOLI M | STT | 37,65 | 100 | |
| 2 | ROSSI FEDERICO | 1991 | CUCCIOLI M | STT | 38,07 | 80 | |
| 3 | COSTA DANIELE | 1990 | CUCCIOLI M | ADM | 38,85 | 60 | |
| 4 | RAVASI ANDREA | 1990 | CUCCIOLI M | GEM | 42,80 | 50 | |
| 5 | LONGONI ALBERTO | 1990 | CUCCIOLI M | GEM | 43,45 | 45 | |
| 6 | FERINI FILIPPO | 1990 | CUCCIOLI M | PA | 46,24 | 40 | |
| 7 | BUZZI ANDREA | 1991 | CUCCIOLI M | CAI SF | 49,66 | 36 | |
|
CLASSIFICA
ASSOLUTA MASCHILE |
|||||||
| 1 | MOTTA MARCO | 1984 | GIOVANI M | GEM | FISI | 52,06 | 100 |
| 2 | PINI ALAIN | 1986 | ALLIEVI M | STT | FISI | 52,15 | 80 |
| 3 | CAMBIAGHI LUCA | 1984 | GIOVANI M | STT | FISI | 52,80 | 60 |
| 4 | CEREDA PIETRO | 1965 | AMATORI | ADM | FISI | 53,09 | 50 |
| 5 | DELLA TORRE GIULIO | 1969 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 53,54 | 45 |
| 6 | MOIOLI MASSIMO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 53,61 | 40 |
| 7 | PIROVANO MIRKO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,11 | 36 |
| 8 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,18 | 32 | |
| 9 | RATTI ROMEO | 1970 | SENIOR M | SDM | FISI | 54,61 | 29 |
| 10 | ROSSI ANDREA | 1989 | RAGAZZI M | STT | FISI | 54,68 | 26 |
| 11 | PINI GIORGIO | 1957 | AMATORI | STT | FISI | 54,98 | 24 |
| 12 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 54,98 | 22 | |
| 13 | MAZZETTO GIANNI | 1963 | AMATORI | ADM | FISI | 55,17 | 20 |
| 14 | GARELLO CANTONI ALESSANDRO | 1988 | RAGAZZI M | STT | FISI | 55,44 | 18 |
| 15 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 55,60 | 16 | |
| 16 | TODESCO MARIO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 56,46 | 15 |
| 17 | CESANA FABRIZIO | 1975 | SENIOR M | ADM | FISI | 56,47 | 14 |
| 18 | COGLIATI ANGELO | 1962 | AMATORI | ADM | FISI | 56,78 | 13 |
| 19 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 57,45 | 12 | |
| 20 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 58,33 | 11 | |
| 21 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,56 | 10 | |
| 22 | MALBERTI MARCO | 1960 | AMATORI | GEM | 58,61 | 9 | |
| 23 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 58,75 | 8 | |
| 24 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 59,04 | 7 | |
| 25 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 59,05 | 6 | |
| 26 | VASONE LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 59,09 | 5 | |
| 27 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 59,17 | 4 | |
| 28 | RESNATI ROBERTO | 1969 | SENIOR M | ADM | FISI | 59,18 | 3 |
| 29 | VASONE MARCO | 1957 | AMATORI | GEM | 59,33 | 2 | |
| 30 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,69 | 1 | |
| 31 | RIVOLTA NANDO | 1950 | VETERANI | GEM | 60,39 | ||
| 32 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 60,43 | ||
| 33 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 60,59 | ||
| 34 | FERRO VINCENZO | 1986 | ALLIEVI M | GEM | 60,59 | ||
| 35 | MARIANI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 61,84 | ||
| 36 | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SENIOR M | SDM | 62,03 | ||
| 37 | BARNI ANDREA | 1971 | SENIOR M | FDM | 62,19 | ||
| 38 | SPREAFICO DANIELE | 1959 | AMATORI | ADM | 62,32 | ||
| 39 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 62,39 | ||
| 40 | RIGONI DAVIDE | 1986 | ALLIEVI M | CAI V | 63,00 | ||
| 41 | SANDRI DARIO | 1965 | AMATORI | ADM | 63,29 | ||
| 42 | BUZZI ROBERTO | 1962 | AMATORI | CAI SF | 63,49 | ||
| 43 | SALVATI SIMONE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 63,59 | ||
| 44 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 63,63 | ||
| 45 | SGANZERLA PAOLO | 1959 | AMATORI | GEM | 63,65 | ||
| 46 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 63,75 | ||
| 47 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 63,98 | ||
| 48 | VENTURINI MASSIMO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 64,04 | ||
| 49 | ROCCO RICCARDO | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 64,59 | ||
| 50 | FONTANA DAVIDE | 1985 | GIOVANI M | ADM | 64,61 | ||
| 51 | LAMBERTI SIMONE | 1983 | GIOVANI M | ADM | 64,75 | ||
| 52 | FRANCIOSI CARLO | 1937 | PIONIERI | GEM | FISI | 65,50 | |
| 53 | SGANZERLA LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 65,78 | ||
| 54 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 65,87 | ||
| 55 | CITTERIO MAURO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 66,04 | ||
| 56 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 66,16 | ||
| 57 | SALVADORI LUCA | 1957 | AMATORI | GEM | 66,27 | ||
| 58 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 66,27 | ||
| 59 | COSTA OTELLO | 1959 | AMATORI | ADM | 66,55 | ||
| 60 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 67,06 | ||
| 61 | TAVECCHIO ASTOLFO | 1938 | PIONIERI | GEM | 67,19 | ||
| 62 | DI NAPOLI LORENZO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 67,59 | ||
| 63 | BONFANTI GIUSEPPE | 1944 | PIONIERI | PA | 67,65 | ||
| 64 | MILESI ADRIANO | 1935 | PIONIERI | GEM | 67,90 | ||
| 65 | SCAPIN DIEGO | 1987 | ALLIEVI M | ADM | 67,91 | ||
| 66 | TERENGHI ALBERTO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 68,33 | ||
| 67 | ARTESANI GIANPIETRO | 1945 | PIONIERI | PA | 68,37 | ||
| 68 | GIUDICI STEFANO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | 68,75 | ||
| 69 | TORNAGHI ELIO | 1942 | PIONIERI | SDM | FISI | 69,65 | |
| 70 | MAURI GIORGIO | 1936 | PIONIERI | PA | 69,93 | ||
| 71 | CIOCCARELLI NICOLO' | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 70,63 | ||
| 72 | COLOMBO ROBERTO | 1965 | AMATORI | FDM | 70,67 | ||
| 73 | RADAELLI PINO | 1937 | PIONIERI | PA | 70,75 | ||
| 74 | CORBETTA ALESSANDRO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 70,81 | ||
| 75 | CARRARO CARLO | 1973 | SENIOR M | PA | 71,01 | ||
| 76 | CORNEO ALESSANDRO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 71,44 | ||
| 77 | SARTORI MARIO | 1944 | PIONIERI | GEM | 72,01 | ||
| 78 | MELONI GIANPAOLO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 72,02 | ||
| 79 | FERRO NEREO | 1946 | VETERANI | GEM | 72,27 | ||
| 80 | RAVASI MAURO | 1960 | AMATORI | GEM | 73,98 | ||
| 81 | FUMAGALLI LORENZO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 74,28 | ||
| 82 | FERLONI ALBERTO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 74,56 | ||
| 83 | CHIARATTI EDOARDO | 1947 | VETERANI | ADM | 77,54 | ||
| 84 | MAPELLI MATTEO | 1975 | SENIOR M | ADM | 78,39 | ||
| 85 | BERTOLASI MATTEO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 83,52 | ||
| 86 | SACCO FABIO | 1969 | SENIOR M | PA | 89,47 | ||
| 87 | FEDELI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 94,70 | ||
| 18 | SBALCHIERO WALTER | 1962 | AMATORI | SDM | FISI | NP | |
| 0 | MONGUZZI PAOLO | 1985 | GIOVANI M | CAI SF | 0,00 | ||
| AVERNA FILIPPO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 0,00 | |||
| SGANZERLA STEFANO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| SORMANI VALERIO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| MANDELLI STEFANO | 1973 | SENIOR M | PA | 0,00 | |||
| CESANA MARCO | 1977 | SENIOR M | ADM | FISI | 0,00 | ||
| CLASSIFICA
ASSOLUTA FEMMINILE |
|||||||
| 1 | BATTAGLIOLI MARTINA | 1981 | GIOVANI F | PA | 55,94 | 100 | |
| 2 | BATTISTONI CHIARA | 1966 | SENIOR F | GEM | FISI | 59,47 | 80 |
| 3 | MILANI FEDERICA | 1988 | RAGAZZI F | STT | FISI | 60,17 | 60 |
| 4 | ARTESANI LAURA | 1973 | SENIOR F | PA | 60,28 | 50 | |
| 5 | CAZZANIGA PAOLA | 1969 | SENIOR F | ADM | FISI | 61,74 | 45 |
| 6 | TERENGHI CHIARA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 62,30 | 40 | |
| 7 | MAURI DANIELA | 1973 | SENIOR F | PA | 62,33 | 36 | |
| 8 | SPREAFICO CAMILLA | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 63,80 | 32 | |
| 9 | LONGONI FEDERICA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 65,01 | 29 | |
| 10 | FERRO SONIA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 67,98 | 26 | |
| 11 | SARTORI ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 68,93 | 24 | |
| 12 | RAVASI ANTONELLA | 1961 | DAME | GEM | 70,45 | 22 | |
| 13 | CANDITO PAOLA | 1957 | DAME | PA | 73,45 | 20 | |
| 14 | BUZZI ANNA | 1988 | RAGAZZI F | CAI SF | 80,50 | 18 | |
| 15 | AROSIO FRANCESCA | 1988 | RAGAZZI F | GEM | 85,51 | 16 | |
| 16 | BARZAGHI SARA | 1989 | RAGAZZI F | GEM | 128,31 | 15 | |
| CARMINATI ALICE | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 0,00 | |||
| CESANA ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | 0,00 | |||
|
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE TROFEO "IL CITTADINO"
|
|||||||
| 1 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,18 | 100 | |
| 2 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 54,98 | 80 | |
| 3 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 55,60 | 60 | |
| 4 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 57,45 | 50 | |
| 5 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 58,33 | 45 | |
| 6 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,56 | 40 | |
| 7 | MALBERTI MARCO | 1960 | AMATORI | GEM | 58,61 | 36 | |
| 8 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 58,75 | 32 | |
| 9 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 59,04 | 29 | |
| 10 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 59,05 | 26 | |
| 11 | VASONE LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 59,09 | 24 | |
| 12 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 59,17 | 22 | |
| 13 | VASONE MARCO | 1957 | AMATORI | GEM | 59,33 | 20 | |
| 14 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,69 | 18 | |
| 15 | RIVOLTA NANDO | 1950 | VETERANI | GEM | 60,39 | 16 | |
| 16 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 60,43 | 15 | |
| 17 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 60,59 | 14 | |
| 18 | FERRO VINCENZO | 1986 | ALLIEVI M | GEM | 60,59 | 12 | |
| 19 | MARIANI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 61,84 | 11 | |
| 20 | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SENIOR M | SDM | 62,03 | 10 | |
| 21 | BARNI ANDREA | 1971 | SENIOR M | FDM | 62,19 | 9 | |
| 22 | SPREAFICO DANIELE | 1959 | AMATORI | ADM | 62,32 | 8 | |
| 23 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 62,39 | 7 | |
| 24 | RIGONI DAVIDE | 1986 | ALLIEVI M | CAI V | 63,00 | 6 | |
| 25 | SANDRI DARIO | 1965 | AMATORI | ADM | 63,29 | 5 | |
| 26 | BUZZI ROBERTO | 1962 | AMATORI | CAI SF | 63,49 | 4 | |
| 27 | SALVATI SIMONE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 63,59 | 3 | |
| 28 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 63,63 | 2 | |
| 29 | SGANZERLA PAOLO | 1959 | AMATORI | GEM | 63,65 | 1 | |
| 30 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 63,75 | ||
| 31 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 63,98 | ||
| 32 | VENTURINI MASSIMO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 64,04 | ||
| 33 | ROCCO RICCARDO | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 64,59 | ||
| 34 | FONTANA DAVIDE | 1985 | GIOVANI M | ADM | 64,61 | ||
| 35 | LAMBERTI SIMONE | 1983 | GIOVANI M | ADM | 64,75 | ||
| 36 | SGANZERLA LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 65,78 | ||
| 37 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 65,87 | ||
| 38 | CITTERIO MAURO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 66,04 | ||
| 39 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 66,16 | ||
| 40 | SALVADORI LUCA | 1957 | AMATORI | GEM | 66,27 | ||
| 41 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 66,27 | ||
| 42 | COSTA OTELLO | 1959 | AMATORI | ADM | 66,55 | ||
| 43 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 67,06 | ||
