| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | RAVASI ANTONELLA | 1961 | DAME | GEM | 72,08 | 100 | |
| 2 | CANDITO PAOLA | 1957 | DAME | PA | 80,52 | 80 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | CEREDA PIETRO | 1965 | AMATORI | ADM | FISI | 54,88 | 100 |
| 2 | PINI GIORGIO | 1957 | AMATORI | STT | FISI | 57,29 | 80 |
| 3 | MAZZETTO GIANNI | 1963 | AMATORI | ADM | FISI | 58,73 | 60 |
| 4 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 58,97 | 50 | |
| 5 | COGLIATI ANGELO | 1962 | AMATORI | ADM | FISI | 60,25 | 45 |
| 6 | SPREAFICO DANIELE | 1959 | AMATORI | ADM | 61,50 | 40 | |
| 7 | VASONE MARCO | 1957 | AMATORI | GEM | 62,74 | 36 | |
| 8 | MALBERTI MARCO | 1960 | AMATORI | GEM | 62,84 | 32 | |
| 9 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 64,73 | 29 | |
| 10 | SGANZERIA PAOLO | 1959 | AMATORI | GEM | 65,46 | 26 | |
| 11 | SANDRI DARIO | 1965 | AMATORI | ADM | 66,95 | 24 | |
| 12 | COSTA OTELLO | 1959 | AMATORI | ADM | 67,75 | 22 | |
| 13 | BUZZI ROBERTO | 1962 | AMATORI | CAI SF | 68,08 | 20 | |
| 14 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 69,98 | 18 | |
| 15 | SALVADORI LUCA | 1957 | AMATORI | GEM | 70,23 | 16 | |
| 16 | RAVASI MAURO | 1960 | AMATORI | GEM | 76,79 | 15 | |
| 17 | COLOMBO ROBERTO | 1965 | AMATORI | FDM | 77,14 | 14 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 69,57 | 100 | |
| 2 | FRANCIOSI CARLO | 1937 | PIONIERI | GEM | FISI | 70,11 | 80 |
| 3 | ARTESANI GIANPIETRO | 1945 | PIONIERI | PA | 70,26 | 60 | |
| 4 | BONFANTI GIUSEPPE | 1944 | PIONIERI | PA | 71,45 | 50 | |
| 5 | TORNAGHI ELIO | 1942 | PIONIERI | SDM | FISI | 71,61 | 45 |
| 6 | MILESI ADRIANO | 1935 | PIONIERI | GEM | 71,69 | 40 | |
| 7 | TAVECCHIO ASTOLFO | 1938 | PIONIERI | GEM | 72,57 | 36 | |
| 8 | RADAELLI PINO | 1937 | PIONIERI | PA | 72,63 | 32 | |
| 9 | MAURI GIORGIO | 1936 | PIONIERI | PA | 72,97 | 29 | |
| 10 | SARTORI MARIO | 1944 | PIONIERI | GEM | 75,15 | 26 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BATTAGLIOLI MARTINA | 1981 | GIOVANI F | PA | 62,25 | 100 | |
| 2 | TERENGHI CHIARA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 65,39 | 80 | |
| 3 | FERRO SONIA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 71,67 | 60 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | CAMBIAGHI LUCA | 1984 | GIOVANI M | STT | FISI | 54,50 | 100 |
| 2 | MOTTA MARCO | 1984 | GIOVANI M | GEM | FISI | 54,64 | 80 |
| 3 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 57,52 | 60 | |
| 4 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 60,97 | 50 | |
| 5 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 61,90 | 45 | |
| 6 | MONGUZZI PAOLO | 1985 | GIOVANI M | CAI SF | 62,35 | 40 | |
| 7 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 66,93 | 36 | |
| 8 | LAMBERTI SIMONE | 1983 | GIOVANI M | ADM | 67,24 | 32 | |
| 9 | FONTANA DAVIDE | 1985 | GIOVANI M | ADM | 68,24 | 29 | |
| 10 | DI NAPOLI LORENZO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 69,32 | 26 | |
| 11 | FERLONI ALBERTO | 1985 | GIOVANI M | ADM | 77,10 | 24 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | LONGONI FEDERICA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 67,45 | 100 | |
| 2 | CESANA ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | 69,60 | 80 | |
| 3 | SARTORI ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 72,52 | 60 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | PINI ALAIN | 1986 | ALLIEVI M | STT | FISI | 53,61 | 100 |
| 2 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 60,61 | 80 | |
| 3 | VASONE LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 61,63 | 60 | |
| 4 | RIGONI DAVIDE | 1986 | ALLIEVI M | CAI V | 61,73 | 50 | |
| 5 | FERRO VINCENZO | 1986 | ALLIEVI M | GEM | 62,34 | 45 | |
| 6 | ROCCO RICCARDO | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 68,09 | 40 | |
| 7 | SGANZERLA LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 70,02 | 36 | |
| 8 | SCAPIN DIEGO | 1987 | ALLIEVI M | ADM | 71,00 | 32 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 60,01 | 100 | |
| 2 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 61,25 | 80 | |
| 3 | RIVOLTA NANDO | 1950 | VETERANI | GEM | 62,39 | 60 | |
| 4 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 64,83 | 50 | |
| 5 | FERRO NEREO | 1946 | VETERANI | GEM | 75,22 | 45 | |
| 6 | CHIARATTI EDOARDO | 1947 | VETERANI | ADM | 80,84 | 40 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | MILANI FEDERICA | 1988 | RAGAZZI F | STT | FISI | 62,50 | 100 |
| 2 | SPREAFICO CAMILLA | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 64,59 | 80 | |
| 3 | CARMINATI ALICE | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 67,43 | 60 | |
| 4 | BUZZI ANNA | 1988 | RAGAZZI F | CAI SF | 70,32 | 50 | |
| 5 | AROSIO FRANCESCA | 1988 | RAGAZZI F | GEM | 85,85 | 45 | |
| 6 | BARZAGHI SARA | 1989 | RAGAZZI F | GEM | 132,35 | 40 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | ROSSI ANDREA | 1989 | RAGAZZI M | STT | FISI | 56,06 | 100 |
| 2 | GARELLO CANTONI ALESSANDRO | 1988 | RAGAZZI M | STT | FISI | 57,79 | 80 |
| 3 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 58,06 | 60 | |
| 4 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 61,22 | 50 | |
| 5 | MARIANI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 63,34 | 45 | |
| 6 | SALVATI SIMONE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 65,05 | 40 | |
| 7 | SORMANI VALERIO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 67,73 | 36 | |
| 8 | TERENGHI ALBERTO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 70,59 | 32 | |
| 9 | CIOCCARELLI NICOLO' | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 71,65 | 29 | |
| 10 | CORBETTA ALESSANDRO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 71,90 | 26 | |
| 11 | FUMAGALLI LORENZO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 78,11 | 24 | |
| 12 | AVERNA FILIPPO | 1989 | RAGAZZI M | ADM | 85,25 | 22 | |
| 13 | BERTOLASI MATTEO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 86,87 | 20 | |
| FEDELI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| SGANZERLA STEFANO | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 0,00 | |||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BATTISTONI CHIARA | 1966 | SENIOR F | GEM | FISI | 61,54 | 100 |
| 2 | ARTESANI LAURA | 1973 | SENIOR F | PA | 61,81 | 80 | |
| 3 | CAZZANIGA PAOLA | 1969 | SENIOR F | ADM | FISI | 62,35 | 60 |
| 4 | MAURI DANIELA | 1973 | SENIOR F | PA | 64,53 | 50 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | DELLA TORRE GIULIO | 1969 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 54,31 | 100 |
| 1 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,31 | 100 | |
| 3 | PIROVANO MIRKO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,68 | 60 |
| 4 | MOIOLI MASSIMO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,91 | 50 |
| 5 | RATTI ROMEO | 1970 | SENIOR M | SDM | FISI | 55,06 | 45 |
| 6 | TODESCO MARIO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 56,55 | 40 |
| 7 | CESANA FABRIZIO | 1975 | SENIOR M | ADM | FISI | 56,67 | 36 |
| 8 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 56,99 | 32 | |
| 9 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,02 | 29 | |
| 10 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,63 | 26 | |
| 11 | RESNATI ROBERTO | 1969 | SENIOR M | ADM | FISI | 59,94 | 24 |
| 12 | CESANA MARCO | 1977 | SENIOR M | ADM | FISI | 61,45 | 22 |
| 13 | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SENIOR M | SDM | 61,85 | 20 | |
| 14 | VENTURINI MASSIMO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 62,28 | 18 | |
| 15 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 65,83 | 16 | |
| 16 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 66,43 | 15 | |
| 17 | CITTERIO MAURO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 67,24 | 14 | |
| 18 | GIUDICI STEFANO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | 68,58 | 13 | |
| 19 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 69,93 | 12 | |
| 20 | CORNEO ALESSANDRO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 70,05 | 11 | |
| 21 | CARRARO CARLO | 1973 | SENIOR M | PA | 71,27 | 10 | |
| 22 | MELONI GIANPAOLO | 1966 | SENIOR M | CAI SF | 71,39 | 9 | |
| 23 | MANDELLI STEFANO | 1973 | SENIOR M | PA | 74,82 | 8 | |
| 24 | MAPELLI MATTEO | 1975 | SENIOR M | ADM | 75,71 | 7 | |
| 25 | SACCO FABIO | 1969 | SENIOR M | PA | 96,76 | 6 | |
| 26 | BARNI ANDREA | 1971 | SENIOR M | FDM | 0,00 | ||
|
PERCORSO RIDOTTO |
|||||||
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | GELOSA FRANCESCA | 1994 | BABY SPRINT F | ADM | 44,74 | 100 | |
| 2 | CIOCCARELLI ROBERTA | 1994 | BABY SPRINT F | GEM | 50,72 | 80 | |
| 3 | SORMANI FLAVIA | 1993 | BABY SPRINT F | GEM | 52,84 | 60 | |
| 4 | FEDELI CECILIA | 1993 | BABY SPRINT F | GEM | 62,16 | 50 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | MARIANI MATTEO | 1992 | BABY SPRINT M | GEM | 42,03 | 100 | |
| 2 | TORNAGHI PAOLO | 1992 | BABY SPRINT M | SDM | 45,65 | 80 | |
| 3 | MAZZA MATTEO | 1992 | BABY SPRINT M | ADM | 48,87 | 60 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | GELOSA FEDERICA | 1991 | CUCCIOLI F | ADM | 37,86 | 100 | |
| 2 | GARELLO CANTONI ARIANNA | 1991 | CUCCIOLI F | STT | 38,65 | 80 | |
| 3 | GHILARDI CATERINA | 1990 | CUCCIOLI F | ADM | 38,77 | 60 | |
| 4 | MALBERTI CATERINA | 1990 | CUCCIOLI F | GEM | 39,65 | 50 | |
| 5 | MONGUZZI GIORGIA | 1990 | CUCCIOLI F | CAI SF | 50,32 | 45 | |
| N° | ATLETA | ANNO | CATEGORIA | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | SCHIAVETTI DAVIDE | 1990 | CUCCIOLI M | STT | 37,75 | 100 | |
| 2 | ROSSI FEDERICO | 1991 | CUCCIOLI M | STT | 38,24 | 80 | |
| 3 | COSTA DANIELE | 1990 | CUCCIOLI M | ADM | 38,40 | 60 | |
| 4 | RAVASI ANDREA | 1990 | CUCCIOLI M | GEM | 42,60 | 50 | |
| 5 | LONGONI ALBERTO | 1990 | CUCCIOLI M | GEM | 43,51 | 45 | |
| 6 | FERINI FILIPPO | 1990 | CUCCIOLI M | PA | 45,00 | 40 | |
| 7 | BUZZI ANDREA | 1991 | CUCCIOLI M | CAI SF | 47,65 | 36 | |
|
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE |
|||||||
| 1 | PINI ALAIN | 1986 | ALLIEVI M | STT | FISI | 53,61 | 100 |
| 2 | DELLA TORRE GIULIO | 1969 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 54,31 | 80 |
| 2 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,31 | 80 | |
| 4 | CAMBIAGHI LUCA | 1984 | GIOVANI M | STT | FISI | 54,50 | 50 |
| 5 | MOTTA MARCO | 1984 | GIOVANI M | GEM | FISI | 54,64 | 45 |
| 6 | PIROVANO MIRKO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,68 | 40 |
| 7 | CEREDA PIETRO | 1965 | AMATORI | ADM | FISI | 54,88 | 36 |
| 8 | MOIOLI MASSIMO | 1968 | SENIOR M | ADM | FISI | 54,91 | 32 |
| 9 | RATTI ROMEO | 1970 | SENIOR M | SDM | FISI | 55,06 | 29 |
| 10 | ROSSI ANDREA | 1989 | RAGAZZI M | STT | FISI | 56,06 | 26 |
| 11 | TODESCO MARIO | 1971 | SENIOR M | CAI SF | FISI | 56,55 | 24 |
| 12 | CESANA FABRIZIO | 1975 | SENIOR M | ADM | FISI | 56,67 | 22 |
| 13 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 56,99 | 20 | |
| 14 | PINI GIORGIO | 1957 | AMATORI | STT | FISI | 57,29 | 18 |
| 15 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 57,52 | 16 | |
| 16 | GARELLO CANTONI ALESSANDRO | 1988 | RAGAZZI M | STT | FISI | 57,79 | 15 |
| 17 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,02 | 14 | |
| 18 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 58,06 | 13 | |
| 19 | MAZZETTO GIANNI | 1963 | AMATORI | ADM | FISI | 58,73 | 12 |
| 20 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 58,97 | 11 | |
| 21 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,63 | 10 | |
| 22 | RESNATI ROBERTO | 1969 | SENIOR M | ADM | FISI | 59,94 | 9 |
| 23 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 60,01 | 8 | |
| 24 | COGLIATI ANGELO | 1962 | AMATORI | ADM | FISI | 60,25 | 7 |
| 25 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 60,61 | 6 | |
| 26 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 60,97 | 5 | |
| 27 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 61,22 | 4 | |
| 28 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 61,25 | 3 | |
| 34 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 61,90 | ||
| 42 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 64,73 | ||
| 43 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 64,83 | ||
| 46 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 65,83 | ||
| 47 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 66,43 | ||
| 48 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 66,93 | ||
| 59 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 69,57 | ||
| 60 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 69,93 | ||
| 61 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 69,98 | ||
| 66 | ARTESANI GIANPIETRO | 1945 | PIONIERI | PA | 70,26 | ||
| 69 | CARRARO CARLO | 1973 | SENIOR M | PA | 71,27 | ||
| 71 | BONFANTI GIUSEPPE | 1944 | PIONIERI | PA | 71,45 | ||
| 77 | RADAELLI PINO | 1937 | PIONIERI | PA | 72,63 | ||
| 78 | MAURI GIORGIO | 1936 | PIONIERI | PA | 72,97 | ||
| 79 | MANDELLI STEFANO | 1973 | SENIOR M | PA | 74,82 | ||
| 90 | SACCO FABIO | 1969 | SENIOR M | PA | 96,76 | ||
|
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE |
|||||||
| 1 | BATTISTONI CHIARA | 1966 | SENIOR F | GEM | FISI | 61,54 | 100 |
| 2 | ARTESANI LAURA | 1973 | SENIOR F | PA | 61,81 | 80 | |
| 3 | BATTAGLIOLI MARTINA | 1981 | GIOVANI F | PA | 62,25 | 60 | |
| 4 | CAZZANIGA PAOLA | 1969 | SENIOR F | ADM | FISI | 62,35 | 50 |
| 5 | MILANI FEDERICA | 1988 | RAGAZZI F | STT | FISI | 62,50 | 45 |
| 6 | MAURI DANIELA | 1973 | SENIOR F | PA | 64,53 | 40 | |
| 7 | SPREAFICO CAMILLA | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 64,59 | 36 | |
| 8 | TERENGHI CHIARA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 65,39 | 32 | |
| 9 | CARMINATI ALICE | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 67,43 | 29 | |
| 10 | LONGONI FEDERICA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 67,45 | 26 | |
| 11 | CESANA ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | 69,60 | 24 | |
| 12 | BUZZI ANNA | 1988 | RAGAZZI F | CAI SF | 70,32 | 22 | |
| 13 | FERRO SONIA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 71,67 | 20 | |
| 14 | RAVASI ANTONELLA | 1961 | DAME | GEM | 72,08 | 18 | |
| 15 | SARTORI ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 72,52 | 16 | |
| 16 | CANDITO PAOLA | 1957 | DAME | PA | 80,52 | 15 | |
| 17 | AROSIO FRANCESCA | 1988 | RAGAZZI F | GEM | 85,85 | 14 | |
| 18 | BARZAGHI SARA | 1989 | RAGAZZI F | GEM | 132,35 | 13 | |
|
CLASSIFICA GENERALE "IL CITTADINO" MASCHILE |
|||||||
| 1 | MOIOLI MARCO | 1975 | SENIOR M | PA | 54,31 | 100 | |
| 2 | RIVOLTA STEFANO | 1974 | SENIOR M | GEM | 56,99 | 80 | |
| 3 | LAMPERTI FABIO | 1983 | GIOVANI M | SDM | 57,52 | 60 | |
| 4 | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | SENIOR M | PA | 58,02 | 50 | |
| 5 | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | RAGAZZI M | PA | 58,06 | 45 | |
| 6 | GELOSA PAOLO | 1961 | AMATORI | ADM | 58,97 | 40 | |
| 7 | BERTI FRANCESCO | 1978 | SENIOR M | GEM | 59,63 | 36 | |
| 8 | CALLONI MARIO | 1949 | VETERANI | GEM | 60,01 | 32 | |
| 9 | LAURIN ANDREA | 1986 | ALLIEVI M | PA | 60,61 | 29 | |
| 10 | SANTAMARIA TOMMASO | 1984 | GIOVANI M | STT | 60,97 | 26 | |
| 11 | SANTAMARIA MARCELLO | 1989 | RAGAZZI M | STT | 61,22 | 24 | |
| 12 | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | VETERANI | PA | 61,25 | 22 | |
| 13 | SPREAFICO DANIELE | 1959 | AMATORI | ADM | 61,50 | 20 | |
| 14 | VASONE LUCA | 1987 | ALLIEVI M | GEM | 61,63 | 18 | |
| 15 | RIGONI DAVIDE | 1986 | ALLIEVI M | CAI V | 61,73 | 16 | |
| 16 | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SENIOR M | SDM | 61,85 | 15 | |
| 17 | FOSSATI DAVIDE | 1982 | GIOVANI M | PA | 61,90 | 14 | |
| 18 | VENTURINI MASSIMO | 1970 | SENIOR M | CAI SF | 62,28 | 13 | |
| 19 | FERRO VINCENZO | 1986 | ALLIEVI M | GEM | 62,34 | 12 | |
| 20 | MONGUZZI PAOLO | 1985 | GIOVANI M | CAI SF | 62,35 | 11 | |
| 21 | RIVOLTA NANDO | 1950 | VETERANI | GEM | 62,39 | 10 | |
| 22 | VASONE MARCO | 1957 | AMATORI | GEM | 62,74 | 9 | |
| 23 | MALBERTI MARCO | 1960 | AMATORI | GEM | 62,84 | 8 | |
| 24 | MARIANI MICHELE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 63,34 | 7 | |
| 25 | MERLO PIERANGELO | 1957 | AMATORI | PA | 64,73 | 6 | |
| 26 | PEREGO SANDRO | 1951 | VETERANI | PA | 64,83 | 5 | |
| 27 | SALVATI SIMONE | 1989 | RAGAZZI M | GEM | 65,05 | 4 | |
| 28 | SGANZERIA PAOLO | 1959 | AMATORI | GEM | 65,46 | 3 | |
| 29 | CORIZZATO MATTEO | 1972 | SENIOR M | PA | 65,83 | 2 | |
| 30 | PEREGO MATTEO | 1976 | SENIOR M | PA | 66,43 | 1 | |
| 31 | GALANTINO FRANCESCO | 1981 | GIOVANI M | PA | 66,93 | - | |
| 42 | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PIONIERI | PA | 69,57 | - | |
| 43 | VICINI GIORGIO | 1970 | SENIOR M | PA | 69,93 | - | |
| 44 | LAURIN ENRICO | 1959 | AMATORI | PA | 69,98 | - | |
| 48 | ARTESANI GIANPIETRO | 1945 | PIONIERI | PA | 70,26 | - | |
| 51 | CARRARO CARLO | 1973 | SENIOR M | PA | 71,27 | - | |
| 53 | BONFANTI GIUSEPPE | 1944 | PIONIERI | PA | 71,45 | - | |
| 58 | RADAELLI PINO | 1937 | PIONIERI | PA | 72,63 | - | |
| 59 | MAURI GIORGIO | 1936 | PIONIERI | PA | 72,97 | - | |
| 60 | MANDELLI STEFANO | 1973 | SENIOR M | PA | 74,82 | - | |
| 71 | SACCO FABIO | 1969 | SENIOR M | PA | 96,76 | - | |
|
CLASSIFICA GENERALE "IL CITTADINO" FEMMINILE |
|||||||
| 1 | ARTESANI LAURA | 1973 | SENIOR F | PA | 61,81 | 100 | |
| 2 | BATTAGLIOLI MARTINA | 1981 | GIOVANI F | PA | 62,25 | 80 | |
| 3 | MAURI DANIELA | 1973 | SENIOR F | PA | 64,53 | 60 | |
| 4 | SPREAFICO CAMILLA | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 64,59 | 50 | |
| 5 | TERENGHI CHIARA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 65,39 | 45 | |
| 6 | CARMINATI ALICE | 1989 | RAGAZZI F | ADM | 67,43 | 40 | |
| 7 | LONGONI FEDERICA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 67,45 | 36 | |
| 8 | CESANA ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | ADM | 69,60 | 32 | |
| 9 | BUZZI ANNA | 1988 | RAGAZZI F | CAI SF | 70,32 | 29 | |
| 10 | FERRO SONIA | 1984 | GIOVANI F | GEM | 71,67 | 26 | |
| 11 | RAVASI ANTONELLA | 1961 | DAME | GEM | 72,08 | 24 | |
| 12 | SARTORI ELEONORA | 1986 | ALLIEVI F | GEM | 72,52 | 22 | |
| 13 | CANDITO PAOLA | 1957 | DAME | PA | 80,52 | 20 | |
| 14 | BARZAGHI SARA | 1989 | RAGAZZI F | GEM | 132,35 | 16 | |