13° CIRCUITO MONZESE DI SLALOM GIGANTE

13 e 14 MARZO 2004 - CLASSIFICA PER CATEGORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ATLETA
ANNO
SOCIETA'
TEMPO GARA 1
PUNTI GARA 1
TEMPO GARA 2
PUNTI GARA 2
TEMPO GARA 3
PUNTI GARA 3
TOTALE
BABY SPRINT MASCHILE
SALVATI ALESSANDRO 1995 GEM 2,36,44 100 1,41,50 100 1,45,49 100 200
SIANI ERNESTO 1996 ADM NP 0 2,44,18 80 3,07,63 80 160
CUCCIOLI FEMMINILE
SGANZERLA CHIARA 1994 GEM 1,10,50 100 55,11 100 56,12 100 200
SORMANI FLAVIA 1993 GEM 1,26,79 80 1,07,70 80 1,08,48 80 160
RAGAZZI FEMMINILE
FISI GELOSA FEDERICA 1991 ADM 1,01,45 100 47,9 100 48,7 100 200
RAGAZZI MASCHILE
TORNAGHI PAOLO 1992 SDM 1,12,43 100 56,91 100 58,22 100 200
MOLINARI GUGLIELMO 1992 CAI SF NP 0 1,04,60 80 1,04,98 80 160
GAMBACORTI MARTINO 1992 GEM 1,32,37 80 1,10,41 45 1,08,77 60 140
FORNASARO ALESSANDRO 1991 ADM 1,33,70 60 1,12,34 40 1,10,77 50 110
GRASSI GIACOMO 1992 ADM NP 0 1,08,84 50 1,10,82 45 95
VILLA MATTEO 1992 CAI SF NP 0 1,05,41 60 0 0 60
DAME
FISI BATTISTONI CHIARA 1966 GEM 1,07,05 100 54,02 100 53,13 100 300
PIONIERI
BONFANTI GIUSEPPE 1944 PA NP 0 58,67 100 59,08 100 200
LAMPERTI ELIO 1948 SDM 1,20,67 100 1,01,31 50 1,00,75 80 180
ARTESANI GIAMPIETRO 1945 PA 1,21,94 80 1,00,78 60 1,01,50 60 140
BONFANTI ANTONIO 1946 PA NP 0 1,05,64 45 1,06,35 45 90
FERRO NEREO 1946 GEM NP 0 1,05,87 40 1,06,29 50 90
PAGAN ALDO 1947 PA NP 0 1,00,77 80 0 0 80
SARTORI MARIO 1944 GEM 1,24,99 60 0 0 NP 0 60
SUPERPIONIERI
ORSI ALESSANDRO 1939 PA NP 0 52,05 100 53,32 100 200
STUCCHI VITTORIO 1941 PA 1,09,45 100 56,47 80 1,02,50 60 180
FRANCIOSI CARLO 1936 GEM NP 0 57,87 60 59,07 80 140
FISI TORNAGHI ELIO 1942 SDM 1,16,96 80 1,00,11 50 1,03,21 50 130
MAURI GIORGIO 1936 PA 1,19,89 60 1,00,52 45 1,03,51 45 105
VETERANI
GALIMBERTI BRUNO 1953 PA 1,05,29 100 53,39 80 50,71 100 200
CALLONI MARIO 1949 GEM 1,06,79 80 51,08 100 52 80 180
CISOTTI BRUNO 1956 PA 1,12,15 50 54,11 60 54,73 50 110
GAMBACORTI CARLO 1957 GEM 1,07,59 60 54,41 50 0 0 110
LONGONI MARCO 1957 CAI SF 0 0 54,56 45 53,62 60 105
RIVOLTA NANDO 1950 GEM NP 0 54,71 40 56,06 45 85
CHIOIETTO ROBERTO 1950 SDM 1,19,59 45 1,01,84 36 1,02,72 36 81
FERINI GIULIANO 1955 PA 1,25,94 40 1,04,93 32 2,04,85 29 72
DASSI TINO 1950 ADM NP 0 1,13,47 29 1,12,03 32 61
10° VIGANO' ERNESTO 1954 CAI SF NP 0 0 0 59,59 40 40
AMATORI
FISI CEREDA PIETRO 1965 ADM 1,01,15 100 47,01 80 46,48 100 200
FISI SORMANI ANDREA 1962 CAI SF NP 0 46,44 100 47,63 80 180
FISI GELOSA PAOLO 1961 ADM 1,02,66 80 49,32 45 50,01 45 125
FISI COGLIATI ALBERTO 1967 ADM 1,05,27 50 49,25 50 49,49 60 110
FISI COGLIATI ANGELO 1962 ADM 1,05,48 45 49,21 60 49,75 50 110
FISI SBALCHIERO WALTER 1962 SDM 1,04,48 60 51,19 40 51,58 40 100
SGANZERLA PAOLO 1959 GEM 1,08,73 40 54,16 32 53,72 36 76
SANDRI DARIO 1965 ADM NP 0 53,73 36 53,97 32 68
LAURIN ENRICO 1959 PA 1,15,45 36 1,00,11 24 1,00,26 26 62
10° BUZZI ROBERTO 1962 CAI SF NP 0 55,83 29 55,17 29 58
11° COLOMBO ROBERTO 1965 FDM NP 0 1,03,96 22 1,03,35 24 46
12° BONOMETTI PAOLO 1966 CAI SF NP 0 1,13,88 20 1,10,63 22 42
13° COLOMBO P. PAOLO 1963 CAI SF NP 0 1,17,44 18 1,17,28 20 38
ALLIEVI FEMMINILE
CISOTTI BEATRICE 1990 PA 1,10,75 100 54,5 100 NP 0 200
BASSI ALICE 1989 GEM 1,24,52 80 1,07,94 80 1,10,85 100 180
ALLIEVI MASCHI
SALVATI SIMONE 1989 GEM 1,05,12 100 50,82 100 51,5 80 200
SILURI GIANLUCA 1990 ADM 1,26,08 45 52,57 60 51,01 100 160
MARIANI MICHELE 1989 GEM NP 0 51,4 80 52,19 60 140
FERINI FILIPPO 1990 PA 1,10,73 80 55,06 45 56,98 45 125
SGANZERLA STEFANO 1989 GEM NP 0 54,05 50 54,37 50 100
LONGONI ALBERTO 1990 CAI SF 1,12,48 60 59,52 36 1,00,32 36 96
FUMAGALLI LORENZO 1989 GEM 1,13,49 50 57,54 40 58,06 40 90
SENIOR FEMMINILE
LUCCHESINI MICHELA 1973 CAI SF 1,07,05 100 51,85 100 52,98 100 200
MAURI DANIELA 1973 PA NP 0 57,45 80 57,83 80 160
DE SPIRITO SONIA 1969 CAI SF NP 0 1,37,20 60 1,21,73 60 120
SENIOR MASCHILE
FISI DELLA TORRE GIULIO 1969 CAI SF 1,00,11 100 46,01 100 46 100 200
TODESCO MARIO 1971 CAI SF 1,01,10 60 47,36 80 46,58 60 140
FISI CESANA FABRIZIO 1975 ADM 1,00,79 80 47,87 60 46,8 50 140
FISI RATTI ROMEO 1970 SDM 0 0 48,2 50 47,31 45 95
FISI CAZZANIGA MATIA 1976 ADM NP 0 48,26 45 48,82 36 81
FISI GHILARDI EZIO 1978 ADM NP 0 0 0 46,28 80 80
FISI RESNATI ROBERTO 1969 ADM NP 0 49,06 36 48,74 40 76
OGGIONI DAVIDE 1970 SDM 1,05,29 50 51,91 24 52,85 26 76
LAMPERTI FABIO 1983 SDM 1,06,04 45 51,32 26 51,59 29 74
FISI 10° QUATTROCCHI ANDREA 1971 PA NP 0 48,39 40 48,88 32 72
FISI 11° FOSSATI DAVIDE 1982 PA 1,07,00 40 53,82 22 53,18 24 64
12° VARISCO EMANUELE 1975 SDM 1,09,17 36 1,01,18 10 54,68 20 56
13° GHILARDI GIOVANNI 1980 ADM NP 0 50,84 29 53,61 22 51
14° BERETTA MARTINO 1978 CAI SF 1,13,92 29 56,71 18 55,25 18 47
15° RIGAMONTI MASSIMO 1980 SDM 1,11,29 32 58,39 13 57,05 13 45
16° BARNI ANDREA 1971 FDM NP 0 55,63 20 55,81 16 36
17° RIVOLTA STEFANO 1974 GEM NP 0 50,78 32 0 0 32
18° MAGRIN ROBERTO 1969 ADM NP 0 57,04 16 57,01 15 31
19° GIUDICI STEFANO 1971 CAI SF NP 0 57,22 15 57,75 12 27
20° SIRONI ALFREDO 1977 ADM NP 0 59,13 12 57,03 14 26
21° DE TOFFOL ALESSANDRO 1983 GEM NP 0 57,83 14 1,00,90 11 25
22° CORNEO ALESSANDRO 1971 CAI SF NP 0 1,00,62 11 1,01,19 10 21
23° AUGUADRO GIUSEPPE 1976 ADM NP 0 1,02,27 9 1,01,62 9 18
GIOVANI FEMMINILE
CESANA ELEONORA 1986 ADM 1,10,87 80 54,82 100 54,81 100 200
LONGONI FEDERICA 1986 CAI SF 1,10,10 100 58,48 50 55,96 80 180
FRIGERIO SILVIA 1988 FDM NP 0 55,61 80 57,13 60 140
BIRASCHI VALENTINA 1987 FDM NP 0 1,03,48 50 1,02,57 50 100
GALIMBERTI DARIA 1987 ADM 1,27,54 60 1,07,22 45 1,08,90 45 95
GIOVANI MASCHILE
FISI GALIMBERTI GABRIELE 1988 PA 1,00,59 100 47,98 100 0 0 200
SARTORI MAURIZIO 1984 GEM 1,08,72 80 0 0 49,04 100 180
LAURIN ANDREA 1986 PA 0 0 49,53 80 49,1 80 160
MONGUZZI PAOLO 1985 CAI SF NP 0 52,53 60 52,1 60 120
PUSTERLA ROBERTO 1986 CAI SF NP 0 53,59 50 54,16 50 100
LONGONI THOMAS 1988 CAI SF NP 0 1,15,63 45 1,12,32 45 90