14ª EDIZIONE  CIRCUITO MONZESE SLALOM GIGANTE

 

SANTA CATERINA VALFURVA  

     DOMENICA 13 MARZO 2005 SECONDA GARA 
  PISTA CEVEDALE
GENERALE FEMMINILE
  Pett. ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETA' FISI TEMPO
               
1 58 GELOSA FEDERICA 1991 ALLIEVI F ADM FISI 00:48,10
2 66 MANTOVANI SIMONETTA 1966 DAME PA FISI 00:52,43
3 60 PERABONI CLIO 1990 ALLIEVI F SDM   00:53,83
4 70 BATTISTONI CHIARA 1966 DAME GEM   00:54,90
5 4 SARTORI ELEONORA 1986 GIOVANI F GEM   00:56,05
6 67 TODESCO CHIARA 1968 DAME CAI SF   00:56,22
7 3 LONGONI FEDERICA 1986 GIOVANI F CAI SF   00:57,41
8 16 RACCHINI MICAELA 1973 SENIOR F US BRIANZA   00:59,10
9 19 ARTESANI LAURA 1973 SENIOR F PA FISI 00:59,59
10 2 CESANA ELEONORA 1986 GIOVANI F ADM   01:05,19
11 1 BIRASCHI VALENTINA 1987 GIOVANI F FDM   01:05,41
12 50 SORMANI FLAVIA 1993 RAGAZZI F GEM   01:05,64
13 59 BUZZI LUCIA 1990 ALLIEVI F CAI SF   01:11,64
14 135 MARIANI ANNAMARIA 1946 DAME US BRIANZA   01:12,78
15 17 BRAMBILLA CATERINA 1979 SENIOR F ANA MONZA   01:15,09
16 18 ROBERTI SERENA 1973 SENIOR F ANA MONZA   01:17,95
17 68 SGANZERLA ANNA 1959 DAME GEM   01:20,11
18 20 POZZOLI DANIELA 1972 SENIOR F FDM   01:31,34
19 72 VILLA ANNALISA 1963 DAME FDM   01:36,09
  71 CAZZANIGA LUISA 1968 DAME ADM   NP
GENERALE MASCHILE
Pett. ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETA' FISI TEMPO
               
1 37 GHILARDI EZIO 1978 SENIOR M ADM FISI 00:47,30
2 99 DELLA TORRE GIULIO 1969 AMATORI CAI SF FISI 00:48,55
3 43 TODESCO MARIO 1971 SENIOR M CAI SF   00:49,13
4 5 GALIMBERTI GABRIELE 1988 GIOVANI M PA FISI 00:50,00
5 107 SORMANI ANDREA 1962 AMATORI CAI SF FISI 00:51,21
6 109 COGLIATI ALBERTO 1967 AMATORI ADM FISI 00:51,25
7 42 RIVOLTA ANDREA 1973 SENIOR M GEM   00:51,37
8 112 FABBRI MASSIMO 1961 AMATORI SDM FISI 00:51,52
9 98 COGLIATI ANGELO 1962 AMATORI ADM   00:51,64
10 34 CESANA FABRIZIO 1975 SENIOR M ADM FISI 00:51,69
11 8 LAURIN ANDREA 1986 GIOVANI M PA   00:51,71
12 47 CAZZANIGA MATIA 1976 SENIOR M ADM FISI 00:52,87
13 32 LAMPERTI FABIO 1983 SENIOR M SDM   00:52,98
14 104 GRANDI MICHELE 1962 AMATORI SDM   00:53,42
15 36 QUATTROCCHI ANDREA 1971 SENIOR M PA FISI 00:53,52
16 11 MONGUZZI PAOLO 1985 GIOVANI M CAI SF   00:53,62
17 6 BENAGLIA GIORGIO 1989 GIOVANI M GEM   00:54,34
18 65 SILURI GIANLUCA 1990 ALLIEVI M ADM   00:54,44
19 96 MAZZETTO GIANNI 1963 AMATORI ADM   00:54,59
20 93 RESNATI ROBERTO 1969 AMATORI ADM FISI 00:54,75
21 14 MARIANI MICHELE 1989 GIOVANI M GEM   00:54,75
22 57 MARIANI MATTEO 1992 RAGAZZI M GEM FISI 00:54,75
23 15 PUSTERLA ROBERTO 1985 GIOVANI M CAI SF   00:54,86
24 101 DE BENEDETTI LUCA 1965 AMATORI ADM   00:55,08
25 46 FOSSATI DAVIDE 1982 SENIOR M PA FISI 00:55,10
26 7 SGANZERLA STEFANO 1989 GIOVANI M GEM   00:55,47
27 9 SALVATI SIMONE 1989 GIOVANI M GEM   00:55,74
28 128 CALLONI MARIO 1949 PIONIERI GEM FISI 00:55,76
29 115 GELOSA PAOLO 1961 AMATORI ADM FISI 00:55,92
30 108 SBALCHIERO WALTER 1962 AMATORI SDM   00:55,92
31 22 RACCHINI MATTEO 1977 SENIOR M US BRIANZA   00:56,34
32 49 OGGIONI DAVIDE 1970 SENIOR M SDM   00:56,61
33 116 GALIMBERTI BRUNO 1953 VETERANI PA   00:57,25
34 23 BARNI ANDREA 1971 SENIOR M FDM   00:57,43
35 28 RATTI ROMEO 1970 SENIOR M SDM FISI 00:57,43
36 106 SANDRI DARIO 1965 AMATORI ADM   00:57,96
37 27 CASTELNUOVO DANIELE 1975 SENIOR M GEM   00:58,39
38 94 BORGONOVO ROBERTO 1967 AMATORI GEM   00:58,58
39 63 FERINI FILIPPO 1990 ALLIEVI M PA FISI 00:58,67
40 126 SGANZERLA PAOLO 1959 VETERANI GEM   00:58,99
41 62 LONGONI ALBERTO 1990 ALLIEVI M CAI SF   00:59,01
42 85 ORSI ALESSANDRO 1939 SUPERPIONIERI PA   00:59,41
43 52 TORNAGHI PAOLO 1992 RAGAZZI M SDM   01:00,25
44 119 MARIANI MARCO 1958 VETERANI GEM   01:00,41
45 10 LOLI MATTEO 1989 GIOVANI M GEM   01:00,51
46 39 MANDELLI STEFANO 1973 SENIOR M PA   01:00,75
47 125 RIVOLTA NANDO 1950 VETERANI GEM   01:00,85
48 29 SIRONI ALFREDO 1977 SENIOR M ADM   01:01,87
49 38 VENTURINI MASSIMO 1970 SENIOR M CAI SF   01:01,88
50 74 BONFANTI GIUSEPPE 1944 SUPERPIONIERI PA   01:02,29
51 88 FRANCIOSI CARLO 1936 SUPERPIONIERI GEM   01:02,80
52 103 TUROLO FERDINANDO 1969 AMATORI ANA MONZA   01:02,86
53 110 ROBERTO ROBERTO 1969 AMATORI CAI SF   01:03,69
54 120 CHIOIETTO ROBERTO 1950 VETERANI SDM   01:04,86
55 78 MILESI ADRIANO 1935 SUPERPIONIERI GEM   01:04,92
56 41 BORGONOVO STEFANO 1973 SENIOR M GEM   01:04,94
57 123 LAURIN ENRICO 1959 VETERANI PA   01:05,46
58 33 BUZZOLA VALERIANO 1974 SENIOR M ANA MONZA   01:05,64
59 100 CATOZZI FABIO 1967 AMATORI CAI SF   01:05,78
60 51 PENNATI ALESSANDRO 1993 RAGAZZI M GEM   01:06,75
61 61 BUZZI ANDREA 1991 ALLIEVI M CAI SF   01:07,00
62 35 ALBERIO STEFANO 1973 SENIOR M US BRIANZA   01:07,60
63 21 DE TOFFOL ALESSANDRO 1983 SENIOR M GEM   01:07,62
64 77 LUCCHESINI ADOLFO 1936 SUPERPIONIERI ANA MONZA   01:08,05
65 111 PRAGA ALESSANDRO 1969 AMATORI ANA MONZA   01:08,11
66 136 LAMPERTI ELIO 1948 PIONIERI SDM   01:08,12
67 54 RODRIGUES DURANDO LUIGI 1993 RAGAZZI M ADM   01:08,75
68 80 MAURI GIORGIO 1936 SUPERPIONIERI PA   01:09,04
69 118 BENAGLIA ROBERTO 1954 VETERANI GEM   01:09,37
70 82 NEGRINI MARIO 1941 SUPERPIONIERI GEM   01:09,44
71 137 PAGAN ALDO 1947 PIONIERI PA   01:09,63
72 131 BONFANTI ANTONIO 1946 PIONIERI PA   01:09,76
73 121 FERINI GIULIANO 1955 VETERANI PA   01:09,80
74 117 VIGANO' ERNESTO 1956 VETERANI CAI SF   01:09,81
75 113 MELONI GIANPAOLO 1965 AMATORI CAI SF   01:09,82
76 102 SALVATI MARCO 1960 AMATORI GEM   01:10,56
77 114 ANNONI ROBERTO 1967 AMATORI ADM   01:10,75
78 87 RACCHINI FABIO 1936 SUPERPIONIERI US BRIANZA   01:11,46
79 12 LONGONI THOMAS 1987 GIOVANI M CAI SF   01:12,86
80 81 RADAELLI GIUSEPPE 1937 SUPERPIONIERI PA   01:13,29
81 134 SALA MARIO 1946 PIONIERI ADM   01:13,69
82 55 GRASSI GIACOMO 1992 RAGAZZI M ADM   01:13,70
83 124 DE TOFFOL ANTONIO 1951 VETERANI GEM   01:13,99
84 73 TORNAGHI ELIO 1942 SUPERPIONIERI SDM FISI 01:14,54
85 56 MELCHIONNI WILLIAM 1993 RAGAZZI M GEM   01:14,58
86 25 BOSCARELLI LUCIANO 1972 SENIOR M ANA MONZA   01:15,73
87 83 VILLA ALESSANDRO 1937 SUPERPIONIERI ANA MONZA   01:15,87
88 64 FORNASARO ALESSANDRO 1991 ALLIEVI M ADM   01:15,90
89 84 CARLINI GIANCARLO 1943 SUPERPIONIERI ANA MONZA   01:15,94
90 130 PARMA ANGELO 1949 PIONIERI US BRIANZA   01:17,41
91 44 MUSSI ANGELO 1971 SENIOR M US BRIANZA   01:17,88
92 132 FRIGERIO MARIO 1946 PIONIERI ANA MONZA   01:20,94
93 133 BRAMBILLA EUGENIO 1946 PIONIERI ANA MONZA   01:26,88
94 86 BRAMBILLASCA ALDO 1939 SUPERPIONIERI ANA MONZA   01:29,67
95 53 GALLO FABIO 1992 RAGAZZI M GEM   01:30,52
96 90 GALBIATI ALESSANDRO 1966 AMATORI ANA MONZA   01:49,25
  13 SORMANI VALERIO 1989 GIOVANI M GEM   NA
  40 FUMAGALLI GIUSEPPE 1970 SENIOR M ANA MONZA   NA
  89 MARELLI DAVIDE 1969 AMATORI ANA MONZA   NP
  129 ARTESANI GIAMPIETRO 1945 PIONIERI PA   NP
  26 PEREGO DARIO 1973 SENIOR M US BRIANZA   NP
  45 AUGUADRO GIUSEPPE 1976 SENIOR M  ADM   NP
  75 BOSCARELLI LUIGI 1935 SUPERPIONIERI ANA MONZA   NP
  127 PIETROBON MASSIMO 1957 VETERANI ANA MONZA   NP
  122 BUZZI CLAUDIO 1958 VETERANI CAI SF   NP
  97 CASSANI MAX 1969 AMATORI CAI SF   SQ