13° CIRCUITO MONZESE DI SLALOM GIGANTE | |||||||||||
13 e 14 MARZO 2004 - CLASSIFICA GENERALE | |||||||||||
ATLETA |
ANNO |
SOCIETA' |
TEMPO GARA 1 |
PUNTI GARA 1 |
TEMPO GARA 2 |
PUNTI GARA 2 |
TEMPO GARA 3 |
PUNTI GARA 3 |
TOTALE | ||
|
GENERALE MASCHILE |
|||||||||||
| FISI | 1° | DELLA TORRE GIULIO | 1969 | CAI SF | 1,00,11 | 100 | 46,01 | 100 | 46 | 100 | 200 |
| FISI | 2° | GALIMBERTI GABRIELE | 1988 | PA | 1,00,59 | 80 | 47,98 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| FISI | 3° | CEREDA PIETRO | 1965 | ADM | 1,01,15 | 45 | 47,01 | 60 | 46,48 | 60 | 120 |
| 4° | SORMANI ANDREA | 1962 | CAI SF | NP | 0 | 46,44 | 80 | 47,63 | 36 | 116 | |
| FISI | 5° | CESANA FABRIZIO | 1975 | ADM | 1,00,79 | 60 | 47,87 | 45 | 46,8 | 45 | 105 |
| 6° | TODESCO MARIO | 1971 | CAI SF | 1,01,10 | 50 | 47,36 | 50 | 46,58 | 50 | 100 | |
| FISI | 7° | GHILARDI EZIO | 1978 | ADM | NP | 0 | 0 | 0 | 46,28 | 80 | 80 |
| FISI | 8° | RATTI ROMEO | 1970 | SDM | 0 | 0 | 48,2 | 36 | 47,31 | 40 | 76 |
| FISI | 9° | CAZZANIGA MATIA | 1976 | ADM | NP | 0 | 48,26 | 32 | 48,82 | 29 | 61 |
| FISI | 10° | GELOSA PAOLO | 1961 | ADM | 1,02,66 | 40 | 49,32 | 20 | 50,01 | 16 | 60 |
| FISI | 11° | RESNATI ROBERTO | 1969 | ADM | NP | 0 | 49,06 | 26 | 48,74 | 32 | 58 |
| FISI | 12° | QUATTROCCHI ANDREA | 1971 | PA | NP | 0 | 48,39 | 29 | 48,88 | 26 | 55 |
| FISI | 13° | COGLIATI ALBERTO | 1967 | ADM | 1,05,27 | 29 | 49,25 | 22 | 49,49 | 20 | 51 |
| FISI | 14° | SBALCHIERO WALTER | 1962 | SDM | 1,04,48 | 36 | 51,19 | 12 | 51,58 | 12 | 48 |
| 15° | SALVATI SIMONE | 1989 | GEM | 1,05,12 | 32 | 50,82 | 15 | 51,5 | 13 | 47 | |
| FISI | 16° | COGLIATI ANGELO | 1962 | ADM | 1,05,48 | 22 | 49,21 | 24 | 49,75 | 18 | 46 |
| 17° | GALIMBERTI BRUNO | 1953 | PA | 1,05,29 | 26 | 53,39 | 4 | 50,71 | 15 | 41 | |
| 18° | LAURIN ANDREA | 1986 | PA | 0 | 0 | 49,53 | 18 | 49,1 | 22 | 40 | |
| 19° | SARTORI MAURIZIO | 1984 | GEM | 1,08,72 | 14 | 0 | 0 | 49,04 | 24 | 38 | |
| 20° | OGGIONI DAVIDE | 1970 | SDM | 1,05,29 | 24 | 51,91 | 9 | 52,85 | 7 | 31 | |
| 21° | LAMPERTI FABIO | 1983 | SDM | 1,06,04 | 20 | 51,32 | 11 | 51,59 | 11 | 31 | |
| 22° | CALLONI MARIO | 1949 | GEM | 1,06,79 | 18 | 51,08 | 13 | 52 | 10 | 31 | |
| FISI | 23° | FOSSATI DAVIDE | 1982 | PA | 1,07,00 | 16 | 53,82 | 2 | 53,18 | 6 | 22 |
| 24° | SILURI GIANLUCA | 1990 | ADM | 1,26,08 | 0 | 52,57 | 6 | 51,01 | 14 | 20 | |
| 25° | GHILARDI GIOVANNI | 1980 | ADM | NP | 0 | 50,84 | 14 | 53,61 | 4 | 18 | |
| 26° | MARIANI MICHELE | 1989 | GEM | NP | 0 | 51,4 | 10 | 52,19 | 8 | 18 | |
| 27° | RIVOLTA STEFANO | 1974 | GEM | NP | 0 | 50,78 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 28° | MONGUZZI PAOLO | 1985 | CAI SF | NP | 0 | 52,53 | 7 | 52,1 | 9 | 16 | |
| 29° | GAMBACORTI CARLO | 1957 | GEM | 1,07,59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 30° | SGANZERLA PAOLO | 1959 | GEM | 1,08,73 | 13 | 0 | 53,72 | 2 | 15 | ||
| 31° | ORSI ALESSANDRO | 1939 | PA | NP | 0 | 52,05 | 8 | 53,32 | 5 | 13 | |
| 32° | VARISCO EMANUELE | 1975 | SDM | 1,09,17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 33° | STUCCHI VITTORIO | 1941 | PA | 1,09,45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 34° | FERINI FILIPPO | 1990 | PA | 1,10,73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 35° | RIGAMONTI MASSIMO | 1980 | SDM | 1,11,29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 36° | CISOTTI BRUNO | 1956 | PA | 1,12,15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 37° | TORNAGHI PAOLO | 1992 | SDM | 1,12,43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38° | LONGONI ALBERTO | 1990 | CAI SF | 1,12,48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 39° | FUMAGALLI LORENZO | 1989 | GEM | 1,13,49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40° | BERETTA MARTINO | 1978 | CAI SF | 1,13,92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 41° | PUSTERLA ROBERTO | 1986 | CAI SF | NP | 0 | 53,59 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 42° | SANDRI DARIO | 1965 | ADM | NP | 0 | 53,73 | 3 | 53,97 | 1 | 4 | |
| 43° | LAURIN ENRICO | 1959 | PA | 1,15,45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44° | LONGONI MARCO | 1957 | CAI SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,62 | 3 | 3 | |
| FISI | 45° | TORNAGHI ELIO | 1942 | SDM | 1,16,96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46° | ANNONI ROBERTO | 1965 | ADM | 1,18,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47° | SGANZERLA STEFANO | 1989 | GEM | NP | 0 | 54,05 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
GENERALE FEMMINILE |
|||||||||||
| FISI | 1° | GELOSA FEDERICA | 1991 | ADM | 1,01,45 | 100 | 47,9 | 100 | 48,7 | 100 | 200 |
| 2° | LUCCHESINI MICHELA | 1973 | CAI SF | 1,07,05 | 60 | 51,58 | 80 | 52,98 | 80 | 160 | |
| FISI | 3° | BATTISTONI CHIARA | 1966 | GEM | 1,07,05 | 80 | 54,02 | 60 | 53,13 | 60 | 140 |
| 4° | CESANA ELEONORA | 1986 | ADM | 1,10,87 | 36 | 54,82 | 45 | 54,81 | 50 | 95 | |
| 5° | LONGONI FEDERICA | 1986 | CAI SF | 1,10,10 | 50 | 58,48 | 29 | 55,96 | 45 | 95 | |
| 6° | CISOTTI BEATRICE | 1990 | PA | 1,10,75 | 40 | 54,5 | 50 | 0 | 0 | 90 | |
| 7° | SGANZERLA CHIARA | 1994 | GEM | 1,10,50 | 45 | 55,11 | 40 | 56,12 | 40 | 85 | |
| 8° | FRIGERIO SILVIA | 1988 | FDM | NP | 0 | 55,61 | 36 | 57,13 | 36 | 72 | |
| 9° | MAURI DANIELA | 1973 | PA | NP | 0 | 57,45 | 32 | 57,83 | 32 | 64 | |
| 10° | BIRASCHI VALENTINA | 1987 | FDM | NP | 0 | 1,03,48 | 26 | 1,02,57 | 29 | 55 | |
| 11° | SORMANI FLAVIA | 1993 | GEM | 1,26,79 | 29 | 1,07,70 | 22 | 1,08,48 | 26 | 55 | |
| 12° | BASSI ALICE | 1989 | GEM | 1,24,52 | 32 | 1,07,94 | 20 | 1,10,85 | 22 | 54 | |
| 13° | GALIMBERTI DARIA | 1987 | ADM | 1,27,54 | 26 | 1,07,22 | 24 | 1,08,90 | 24 | 50 | |
| 14° | DE SPIRITO SONIA | 1969 | CAI SF | NP | 0 | 1,37,20 | 18 | 1,21,73 | 20 | 38 | |