14ª EDIZIONE  CIRCUITO MONZESE DI SLALOM GIGANTE

 12 e 13-03-2005   SANTA CATERINA VALFURVA      

 CLASSIFICA ASSOLUTA 

  ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETA' FISI GARA1 GARA 2 GARA 3 TOTALE
                   
1 GELOSA FEDERICA 1991 ALLIEVI F ADM FISI 100 100 100 200
2 PERABONI CLIO 1990 ALLIEVI F SDM   80 60 80 160
3 BATTISTONI CHIARA 1966 DAME GEM FISI NP 50 60 110
4 SARTORI ELEONORA 1986 GIOVANI F GEM   60 45 50 110
5 MANTOVANI Simonetta 1966 DAME PA FISI   80 29 109
6 LONGONI FEDERICA 1986 GIOVANI F CAI SF   50 36 45 95
7 TODESCO CHIARA 1968 DAME CAI SF   NP 40 40 80
8 CESANA ELEONORA 1986 GIOVANI F ADM   45 26 26 71
9 ARTESANI LAURA 1973 SENIOR F PA FISI   29 36 65
10 RACCHINI MICAELA 1973 SENIOR F US BRIANZA   NP 32 32 64
11 MARIANI ANNAMARIA 1946 DAME US BRIANZA   40 18 18 58
12 SGANZERLA ANNA 1959 DAME GEM   36 14 16 51
13 BIRASCHI VALENTINA 1987 GIOVANI F FDM     24 22 46
14 SORMANI FLAVIA 1993 RAGAZZI F GEM     22 24 46
15 BUZZI LUCIA 1990 ALLIEVI F CAI SF     20 20 40
16 POZZOLI DANIELA 1972 SENIOR F FDM     13 15 28
17 VILLA ANNALISA 1963 DAME FDM     12 14 26
                   
1 GHILARDI EZIO 1978 SENIOR M ADM FISI 100 100 100 200
2 DELLA TORRE GIULIO 1969 AMATORI CAI SF FISI 60 80 80 160
3 GALIMBERTI Gabriele 1988 GIOVANI M PA FISI 80 50 0 130
4 TODESCO MARIO 1971 SENIOR M CAI SF   36 60 60 120
5 SORMANI ANDREA 1962 AMATORI CAI SF FISI 50 45 45 95
6 COGLIATI ALBERTO 1967 AMATORI ADM FISI 15 40 50 90
7 RIVOLTA ANDREA 1973 SENIOR M GEM   45 36 32 81
8 FABBRI MASSIMO 1961 AMATORI SDM FISI 40 32 36 76
9 RATTI ROMEO 1970 SENIOR M SDM FISI 18 0 40 58
10 LAURIN ANDREA 1986 GIOVANI M PA   32 24 0 56
11 CESANA FABRIZIO 1975 SENIOR M ADM FISI 29 26 26 55
12 COGLIATI ANGELO 1962 AMATORI ADM   0 29 24 53
13 MARIANI MICHELE 1989 GIOVANI M GEM FISI 26 10 20 46
14 QUATTROCCHI Andrea 1971 SENIOR M PA FISI 0 16 29 45
15 GRANDI MICHELE 1962 AMATORI SDM   20 18 22 42
16 LAMPERTI FABIO 1983 SENIOR M SDM   14 20 18 38
17 SILURI GIANLUCA 1990 ALLIEVI M ADM   24 13 10 37
18 BENAGLIA GIORGIO 1989 GIOVANI M GEM   22 14 9 36
19 MONGUZZI PAOLO 1985 GIOVANI M CAI SF   NP 15 15 30
20 GELOSA PAOLO 1961 AMATORI ADM FISI 16 2 14 30
21 MAZZETTO GIANNI 1963 AMATORI ADM   8 12 16 28
22 MARIANI MATTEO 1992 RAGAZZI M GEM FISI 7 9 13 22
23 RESNATI ROBERTO 1969 AMATORI ADM FISI 10 11 11 22
24 FOSSATI DAVIDE 1982 SENIOR M PA FISI 9 6 12 21
25 SBALCHIERO WALTER 1962 AMATORI SDM   12 1 5 17
26 SALVATI SIMONE 1989 GIOVANI M GEM   13 4 0 17
27 DE BENEDETTI LUCA 1965 AMATORI ADM   1 7 8 15
28 CALLONI MARIO 1949 PIONIERI GEM FISI 11 3 4 15
29 SGANZERLA STEFANO 1989 GIOVANI M GEM   NP 5 7 12
30 OGGIONI DAVIDE 1970 SENIOR M SDM   6   6 12
31 PUSTERLA ROBERTO 1985 GIOVANI M CAI SF   NP 8 0 8
32 FERINI FILIPPO 1990 ALLIEVI M PA FISI 5 0 0 5
33 SANDRI DARIO 1965 AMATORI ADM   4 0 0 4
34 BORGONOVO ROBERTO 1967 AMATORI GEM   NP 0 3 3
35 TORNAGHI PAOLO 1992 RAGAZZI M SDM   3 0 0 3
36 RACCHINI MATTEO 1977 SENIOR M US BRIANZA   NP 0 2 2
37 SGANZERLA PAOLO 1959 VETERANI GEM   2 0 0 2
38 GALIMBERTI BRUNO 1953 VETERANI PA   0 0 1 1