14ª EDIZIONE  CIRCUITO MONZESE SLALOM GIGANTE

 

                                                          SANTA CATERINA VALFURVA  

                                                             SABATO 12 MARZO 2005  PRIMA GARA

                                                                             PISTA EDELWEISS 

GENERALE   FEMMINILE
  ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETA' FISI TEMPO
               
1 34 GELOSA FEDERICA 1991 ALLIEVI F ADM FISI 00:57,13
2 35 PERABONI CLIO 1990 ALLIEVI F SDM   01:01,95
3 2 SARTORI ELEONORA 1986 GIOVANI F GEM   01:05,61
4 3 LONGONI FEDERICA 1986 GIOVANI F CAI SF   01:05,83
5 1 CESANA ELEONORA 1986 GIOVANI F ADM   01:09,55
6 11 MARIANI ANNAMARIA 1946 DAME US BRIANZA   01:18,92
7 13 SGANZERLA ANNA 1959 DAME GEM   01:25,61
8 12 CAZZANIGA LUISA 1968 DAME ADM   NP
    GENERALE MASCHILE          
ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETA' FISI TEMPO
1 42 GHILARDI EZIO 1978 SENIOR M ADM FISI 00:54,92
2 9 GALIMBERTI GABRIELE 1988 GIOVANI M PA FISI 00:56,87
3 67 DELLA TORRE GIULIO 1969 AMATORI CAI SF FISI 00:57,40
4 72 SORMANI ANDREA 1962 AMATORI CAI SF FISI 00:57,97
5 51 RIVOLTA ANDREA 1973 SENIOR M GEM   00:58,67
6 66 FABBRI MASSIMO 1961 AMATORI SDM FISI 00:58,75
7 46 TODESCO MARIO 1971 SENIOR M CAI SF   00:59,05
8 4 LAURIN ANDREA 1986 GIOVANI M PA   00:59,21
9 40 CESANA FABRIZIO 1975 SENIOR M ADM FISI 00:59,61
10 7 MARIANI MICHELE 1989 GIOVANI M GEM FISI 00:59,90
11 37 SILURI GIANLUCA 1990 ALLIEVI M ADM   01:00,03
12 8 BENAGLIA GIORGIO 1989 GIOVANI M GEM   01:00,48
13 61 GRANDI MICHELE 1962 AMATORI SDM   01:00,80
14 47 RATTI ROMEO 1970 SENIOR M SDM FISI 01:00,82
15 62 GELOSA PAOLO 1961 AMATORI ADM FISI 01:01,36
16 60 COGLIATI ALBERTO 1967 AMATORI ADM FISI 01:01,43
17 41 LAMPERTI FABIO 1983 SENIOR M SDM   01:01,65
18 10 SALVATI SIMONE 1989 GIOVANI M GEM   01:02,22
19 63 SBALCHIERO WALTER 1962 AMATORI SDM   01:02,35
20 31 CALLONI MARIO 1949 PIONIERI GEM FISI 01:02,36
21 57 RESNATI ROBERTO 1969 AMATORI ADM FISI 01:03,10
22 45 FOSSATI DAVIDE 1982 SENIOR M PA FISI 01:03,54
23 68 MAZZETTO GIANNI 1963 AMATORI ADM   01:03,56
24 53 MARIANI MATTEO 1992 RAGAZZI M GEM   01:03,79
25 48 OGGIONI DAVIDE 1970 SENIOR M SDM   01:04,46
26 36 FERINI FILIPPO 1990 ALLIEVI M PA FISI 01:04,48
27 65 SANDRI DARIO 1965 AMATORI ADM   01:05,62
28 54 TORNAGHI PAOLO 1992 RAGAZZI M SDM   01:06,73
29 27 SGANZERLA PAOLO 1959 VETERANI GEM   01:07,15
30 64 DE BENEDETTI LUCA 1965 AMATORI ADM   01:07,18
31 38 LONGONI ALBERTO 1990 ALLIEVI M CAI SF   01:07,82
32 29 MARIANI MARCO 1958 VETERANI GEM   01:08,14
33 24 GALIMBERTI BRUNO 1953 VETERANI PA   01:08,17
34 14 FRANCIOSI CARLO 1936 SUPERPIONIERI GEM   01:10,08
35 22 RIVOLTA NANDO 1950 VETERANI GEM   01:11,18
36 59 LAURIN ENRICO 1959 VETERANI PA   01:12,62
37 18 MILESI ADRIANO 1935 SUPERPIONIERI GEM   01:13,44
38 56 PENNATI ALESSANDRO 1993 RAGAZZI M GEM   01:13,67
39 23 CHIOIETTO ROBERTO 1950 VETERANI SDM   01:14,27
40 55 RODRIGUES DURANDO LUIGI 1993 RAGAZZI M ADM   01:18,25
41 71 CATOZZI FABIO 1967 AMATORI CAI SF   01:18,56
42 19 TORNAGHI ELIO 1942 SUPERPIONIERI SDM FISI 01:18,56
43 73 ANNONI ROBERTO 1967 AMATORI ADM   01:18,65
44 17 NEGRINI MARIO 1941 SUPERPIONIERI GEM   01:18,71
45 70 SALVATI MARCO 1960 AMATORI GEM   01:19,59
46 15 MAURI GIORGIO 1936 SUPERPIONIERI PA   01:20,30
47 32 LAMPERTI ELIO 1948 PIONIERI SDM   01:20,31
48 33 SALA MARIO 1946 PIONIERI ADM   01:22,96
49 26 DE TOFFOL ANTONIO 1951 VETERANI GEM   01:25,57
50 39 FORNASARO ALESSANDRO 1991 ALLIEVI M ADM   01:26,72
51 20 FERINI GIULIANO 1955 VETERANI PA   01:27,98
52 52 MELCHIONNI WILLIAM 1993 RAGAZZI M GEM   01:46,02
53 69 COGLIATI ANGELO 1962 AMATORI ADM FISI NA
54 6 LOLI MATTEO 1989 GIOVANI M GEM   NA
55 44 DE TOFFOL ALESSANDRO 1983 SENIOR M GEM   NA
56 50 QUATTROCCHI ANDREA 1971 SENIOR M PA FISI NA
57 16 RACCHINI FABIO 1936 SUPERPIONIERI US BRIANZA   NA
58 21 BENAGLIA ROBERTO 1954 VETERANI GEM   NA
59 58 MELONI GIANPAOLO 1965 AMATORI CAI SF   NP
60 5 SGANZERLA STEFANO 1989 GIOVANI M GEM   NP
61 30 ARTESANI GIAMPIETRO 1945 PIONIERI PA   NP
62 43 CAZZANIGA MATIA 1976 SENIOR M ADM FISI